
小松 PC240LC-8M0 24吨
128万
2020年 | 浙江温州| 编号 | 1096872 |
| 品牌 | 小松 |
| 型号 | PC240LC-8M0 |
| 吨位 | 24吨 |
| 吨位(吨) | 24 |
| 整机工作重量(kg) | 25100-25700 |
| 铲斗容量(m³) | 1.2-1.45 |
| 动臂长度(mm) | 5850 |
| 斗杆长度(mm) | 3045 |
| 原产地 | 江苏常州 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 小松SAA6D107E-1 |
| 额定功率(kw/rpm) | 123/2000 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 107×124 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 排量(L) | 6.69 |
| 工作形式 | 水冷、4冲程、直喷;涡轮增压、后冷却式 |
| 接地比压(Kpa) | 50.0 |
| 回转速度(rpm) | 11.7 |
| 爬坡能力(%) | 70%(35°) |
| 铲斗挖掘力(kN) | 172 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 129 |
| 最大牵引力(kN) | 202 |
| 行走速度(km/h) | 5.5/4.2/3.1 |
| 回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达×1(带回转保持制动器) |
| 行走液压马达型式 | 轴向柱塞马达×2(带停车制动器) |
| 主泵最大流量(l/min) | 439 |
| 行走液压回路(Mpa) | 37.3 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 28.9 |
| 主泵类型 | 变量柱塞泵 |
| 工作液压油路(Mpa) | 37.3 |
| 先导油路(MPa) | 3.2 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-130×1020×90 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-140×1635×100 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 2-130×1335×90 |
| 燃油箱(L) | 400 |
| 液压油箱(L) | 135 |
| 发动机油更换量(L) | 23.1 |
| 冷却液(L ) | 19.9 |
| 运输总长度(mm) | 9885 |
| 运输总宽度(mm) | 3180 |
| 运输总高度(mm) | 3185 |
| 驾驶室全高(mm) | 3055 |
| 配重离地间隙(mm) | 1100 |
| 最小离地间隙(mm ) | 440 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 3450 |
| 后端回转半径(mm ) | 2940 |
| 上车宽度(mm) | 2710 |
| 履带总长度(mm) | 4640 |
| 履带轨距(mm) | 2580 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 履带总宽度(mm) | 3180 |
| 履带接地长度(mm) | 3460 |
| 托链轮数(单侧)(个) | 2 |
| 支重轮数(单侧)(个) | 10 |
| 履带板数量(单侧)(个) | 51 |
| 最大挖掘半径(mm) | 10180 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6920 |
| 最大挖掘高度(mm) | 10000 |
| 最大卸载高度(mm) | 7035 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6010 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 无 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 10020 |
| 动臂回转角度(左/右°) | 无 |
| 动臂偏移量(左/右°) | 无 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 6700 |
设备介绍:
【限时特惠】小松PC240LC-8M0二手挖掘机,原价128万,现因项目调整忍痛割爱!这台机器仅工作了3000多小时,相当于一台准新机,性能卓越、状态极佳。小松作为全球领先的工程机械品牌之一,其产品以高效耐用著称。这款PC240LC-8M0型号更是以其出色的挖掘力和灵活的操作性赢得了广大用户的青睐。无论是城市建筑还是矿山开采,它都能轻松应对各种复杂工况。 该设备自购买以来一直由专业团队进行定期维护保养,并且全程使用原厂配件更换易损件,确保了机械的良好运行状态。外观整洁无明显损伤,内部系统运转流畅稳定,是您开展工程项目的理想选择。现在正是入手的好时机,欢迎来电咨询或预约现场试驾体验,机会难得,先到先得! 注:以上信息均基于实际情况提供,具体参数与配置请以实物为准。
设备照片:







其他在售二手:

小松PC240LC-8M0-2020年
128万浙江省温州市
3034小时前

小松PC240LC-8M0-2019年
20万浙江省温州市
88831周前

小松PC240LC-8M0-2020年
128万浙江省温州市
3034小时前

小松PC240LC-8M0-2019年
20万浙江省温州市
88831周前
小松PC240LC-8M0-2020年
128万浙江省温州市
3034小时前
小松PC240LC-8M0-2019年
20万浙江省温州市
88831周前

下载APP





