
斗山 DX700LC 70吨
28.8万
2020年 | 四川泸州| 编号 | 1139512 |
| 品牌 | 斗山 |
| 型号 | DX700LC |
| 吨位 | 70吨 |
| 吨位(吨) | 70 |
| 整机工作重量(kg) | 70300 |
| 铲斗容量(m³) | 3.30 ~ 4.50 |
| 动臂长度(mm) | 6650/7700 |
| 斗杆长度(mm) | 2600/2900/3550/4200 |
| 原产地 | 山东烟台 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 五十铃ISUZU AH-6WG1XYSC-01 |
| 额定功率(kw/rpm) | 345(463) / 1800 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 147×154 |
| 最大扭矩(N.m) | 1981/1500 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 排量(L) | 15.681 |
| 工作形式 | 高压共轨电喷发动机,每缸有4个阀门,缸内直喷,带中冷的涡轮增压 |
| 接地比压(Kpa) | 489 |
| 回转速度(rpm) | 7.1 |
| 爬坡能力(%) | 35°/70% |
| 铲斗挖掘力(kN) | 318 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 307 |
| 最大牵引力(kN) | 480 |
| 行走速度(km/h) | 4.6 / 2.8 |
| 回转扭矩(Nm) | 202 |
| 主泵最大流量(l/min) | 2×436 |
| 行走液压回路(Mpa) | 标准34.3/增压35.3 |
| 主泵类型 | 串联式轴向柱塞泵 |
| 工作液压油路(Mpa) | 标准31.4/增压32.3 |
| 先导油路(MPa) | 3.9 |
| 先导泵流量(L/min) | 27 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-190×1465 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-215×2030 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 2-190×1795 |
| 燃油箱(L) | 850 |
| 液压油箱(L) | 390 |
| 发动机油更换量(L) | 52 |
| 冷却液(L ) | 69 |
| 液压系统(L) | 790 |
| 运输总长度(mm) | 13400 |
| 运输总宽度(mm) | 3560 |
| 运输总高度(mm) | 4418(至大臂顶部) |
| 驾驶室全高(mm) | 3515 |
| 配重离地间隙(mm) | 1525 |
| 最小离地间隙(mm ) | 870 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 5780 |
| 后端回转半径(mm ) | 4090 |
| 上车宽度(mm) | 3410 |
| 履带总长度(mm) | 5975 |
| 履带板宽度(mm) | 标配650/750/900 |
| 履带总宽度(mm) | 3560(收缩)/4000(伸展) |
| 履带接地长度(mm) | 4730 |
| 最大挖掘半径(mm) | 12715 |
| 最大挖掘深度(mm) | 7730 |
| 最大挖掘高度(mm) | 12040 |
| 最大卸载高度(mm) | 8220 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4060 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 无 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 12720 |
设备介绍:
【精品推荐】斗山DX700挖掘机,一手货源,品质保证! 我们很高兴向您推荐这款极具性价比的二手斗山DX700挖掘机。这台设备直接从原车主手中获取,确保了其良好的维护记录和真实的工作时长,让您买得放心、用得舒心。 斗山作为全球知名的工程机械品牌之一,以其卓越的性能、可靠的质量赢得了市场的广泛认可。本款DX700型号更是该系列中的佼佼者,适用于多种复杂工况下的挖掘作业。无论是城市基础设施建设还是矿山开采项目,都能轻松应对挑战,提高工作效率。 目前售价仅为28.8万元人民币,对于这样一款高品质且状态极佳的大型挖掘机来说,绝对物超所值!数量有限,先到先得,请尽快联系我们了解详情或预约看车吧! 注:文中提到的价格及具体配置信息均以实际沟通为准。欢迎来电咨询更多关于此款二手斗山DX700挖掘机的信息。
设备照片:

















其他在售二手:

斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
574小时前

斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
43201周前

斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
28401周前

斗山DX700LC-2020年
28.5万贵州
40991周前
斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
574小时前
斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
43201周前
斗山DX700LC-2020年
28.8万四川泸州
28401周前
斗山DX700LC-2020年
28.5万贵州
40991周前

下载APP





