
加藤 HD307 7吨
3万
2020年 | 广西贵港| 编号 | 1115654 |
| 品牌 | 加藤 |
| 型号 | HD307 |
| 吨位 | 7吨 |
| 吨位(吨) | 7 |
| 整机工作重量(kg) | 6400 |
| 铲斗容量(m³) | 0.12-0.34 |
| 动臂长度(mm) | 3690 |
| 斗杆长度(mm) | 1720 |
| 原产地 | 日本 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 五十铃ISUZU A-4JB1 |
| 额定功率(kw/rpm) | 42/2200 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 93×102 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 排量(L) | 2.771 |
| 工作形式 | 直喷 |
| 接地比压(Kpa) | 30.4 |
| 回转速度(rpm) | 13 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 57.9 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 39.2 |
| 行走速度(km/h) | 3.7/5.5 |
| 回转液压马达型式 | 定量活塞马达 |
| 行走液压马达型式 | 可变容量活塞马达 |
| 主泵最大流量(l/min) | 82×2 |
| 行走液压回路(Mpa) | 27.4 |
| 主泵类型 | 变量轴向柱塞泵×2+齿轮泵 |
| 工作液压油路(Mpa) | 24.5 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-90×745 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-100×925 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-115×975 |
| 燃油箱(L) | 140 |
| 液压油箱(L) | 65 |
| 发动机油更换量(L) | 8 |
| 冷却液(L ) | 9.5 |
| 液压系统(L) | 105 |
| 运输总长度(mm) | 6370 |
| 运输总宽度(mm) | 2300 |
| 运输总高度(mm) | 2610 |
| 驾驶室全高(mm) | 2560 |
| 配重离地间隙(mm) | 730 |
| 最小离地间隙(mm ) | 360 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 1640 |
| 后端回转半径(mm ) | 1750 |
| 履带总长度(mm) | 2730 |
| 履带轨距(mm) | 1850 |
| 履带板宽度(mm) | 450 |
| 履带总宽度(mm) | 2300 |
| 履带接地长度(mm) | 2120 |
| 最大挖掘半径(mm) | 6430 |
| 最大挖掘深度(mm) | 4210 |
| 最大挖掘高度(mm) | 7400 |
| 最大卸载高度(mm) | 5280 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 3740 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 480/450 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 2300×420 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 6280 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 3880 |
设备介绍:
【精品推荐】加藤HD307二手挖掘机,性能卓越,品质保证! 尊敬的客户: 我们很高兴向您推荐这款性价比极高的加藤HD307二手挖掘机。作为市场上备受好评的小型挖掘机之一,它以其紧凑的设计、灵活的操作以及出色的耐用性赢得了广大用户的青睐。 - **高效节能**:采用先进的发动机技术,不仅动力强劲而且燃油经济性好,有效降低运营成本。 - **操作简便**:人性化设计的驾驶室,视野开阔,操控系统直观易懂,即便是新手也能快速上手。 - **维护便捷**:关键部件易于访问,定期保养简单快捷,大大减少了停机时间。 - **适应性强**:无论是城市狭窄空间作业还是乡村复杂地形施工,都能轻松应对,展现出色的工作效率。 目前该设备累计工作时长约为3万小时左右,整体状况良好,经过专业团队严格检测与维护,确保每一台机器都处于最佳状态后才对外销售。此外,我们还提供全面的售后服务支持,包括但不限于技术咨询、配件供应等服务,让您购买无忧。 选择我们的加藤HD307二手挖掘机,就是选择了可靠性和高回报的投资。欢迎来电垂询或亲临现场考察试驾!期待与您的合作,共创美好未来。
设备照片:







其他在售二手:

加藤HD307-2020年
3万广西
4215小时前

加藤HD307-2020年
3万广东茂名
58631周前

加藤HD307-2020年
4万广东深圳
36021周前

加藤HD307-2020年
4万广东深圳
63411周前
加藤HD307-2020年
3万广西
4215小时前
加藤HD307-2020年
3万广东茂名
58631周前
加藤HD307-2020年
4万广东深圳
36021周前
加藤HD307-2020年
4万广东深圳
63411周前

下载APP





