
厦工 XG815W 15吨
11.8万
2021年 | 湖南株洲| 编号 | 1076250 |
| 品牌 | 厦工 |
| 型号 | XG815W |
| 吨位 | 15吨 |
| 吨位(吨) | 15 |
| 整机工作重量(kg) | 14200 |
| 铲斗容量(m³) | 0.6 |
| 动臂长度(mm) | 4600 |
| 斗杆长度(mm) | 2500 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 国产 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | Perkins 1104C-44TA |
| 额定功率(kw/rpm) | 97/2000 |
| 最大扭矩(N.m) | 500 |
| 前进速度(Km/h) | 36 |
| 回转速度(rpm) | 12 |
| 爬坡能力(%) | 70 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 103 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 79 |
| 最小转弯半径(m) | 2040 |
| 最大牵引力(kN) | 85 |
| 驱动形式 | 4轮驱动 |
| 行走液压马达型式 | 液压传动 |
| 主泵最大流量(l/min) | 266 |
| 主安全阀压力(Mpa) | 35 |
| 行走液压回路(Mpa) | 35 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 25 |
| 控制液压回路(Mpa ) | 2.9 |
| 主泵类型 | 1个柱塞泵 |
| 先导油路(MPa) | 2.9 |
| 燃油箱(L) | 300 |
| 液压油箱(L) | 140 |
| 运输总长度(mm) | 7580 |
| 运输总宽度(mm) | 2500 |
| 运输总高度(mm) | 3105 |
| 驾驶室全高(mm) | 2400 |
| 配重离地间隙(mm) | 1230 |
| 轴距(mm) | 2550 |
| 最小离地间隙(mm ) | 350 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 2495 |
| 后端回转半径(mm ) | 2280 |
| 上车宽度(mm) | 2480 |
| 最大挖掘半径(mm) | 8290 |
| 地面最大挖掘半径(mm) | 8080 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5035 |
| 最大挖掘高度(mm) | 8995 |
| 最大卸载高度(mm) | 6515 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4555 |
| 最小回转半径(mm) | 2495 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 100 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 590(高) |
设备介绍:
【精选推荐】2021年夏工815二手挖掘机,现正火热销售中! 尊敬的客户们,我们荣幸地向您推介这款性能卓越、状态极佳的夏工815型二手挖掘机。该设备于2021年制造,经过专业团队严格筛选与细致维护后,现已准备就绪,等待着为您的工程项目增添动力。 - **品牌保证**:作为国内知名的工程机械制造商之一,夏工以其稳定可靠的产品质量赢得了广泛好评。 - **性价比高**:仅需人民币11.8万元即可拥有此款高效能挖掘机,相比全新机器节省了大量成本,是初创企业和个人用户的理想选择。 - **操作简便**:采用人性化设计,易于上手,即使是初次使用者也能快速掌握操作技巧。 - **维护便捷**:结构紧凑合理,日常保养简单快捷,大大降低了使用过程中的维修频率和费用。 我们承诺提供详尽的售后服务支持,确保每位购买者都能享受到无忧无虑的使用体验。数量有限,欢迎来电咨询或预约现场看机!让这台夏工815成为您事业上的得力助手吧!
设备照片:











其他在售二手:

厦工XG815W-2021年
11.8万湖南
51151周前

厦工XG815W-2021年
11.8万湖南
51431周前

厦工XG815W-2015年
7万四川泸州
40711周前

厦工XG815W-2020年
11.9万四川泸州
44031周前
厦工XG815W-2021年
11.8万湖南
51151周前
厦工XG815W-2021年
11.8万湖南
51431周前
厦工XG815W-2015年
7万四川泸州
40711周前
厦工XG815W-2020年
11.9万四川泸州
44031周前

下载APP





