
日立 ZX200-3G 20吨
面议
2013年 | 江西宜春| 编号 | 1069353 |
| 品牌 | 日立 |
| 型号 | ZX200-3G |
| 吨位 | 20吨 |
| 吨位(吨) | 20 |
| 整机工作重量(kg) | 19800 |
| 铲斗容量(m³) | 0.91 |
| 动臂长度(mm) | 5.68(H型) |
| 斗杆长度(mm) | 2.91(H型) |
| 原产地 | 安徽合肥 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 五十铃ISUZU AA-6BG1T |
| 额定功率(kw/rpm) | 110/2100 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 105×125 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 排量(L) | 6.494 |
| 工作形式 | 4冲程、水冷、直喷式、涡轮增压、中冷式 |
| 接地比压(Kpa) | 44 |
| 铲斗挖掘力(kN) | 151 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 109 |
| 回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达 |
| 行走液压马达型式 | 变量轴向柱塞马达×2 |
| 主泵最大流量(l/min) | 194×2 |
| 行走液压回路(Mpa) | 34.3 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 30.4 |
| 主泵类型 | 变量轴向柱塞泵×2 |
| 工作液压油路(Mpa) | 34.3 |
| 先导油路(MPa) | 3.9 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-115x80 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 1-135×95 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 2-120×85 |
| 燃油箱(L) | 360 |
| 液压油箱(L) | 135 |
| 发动机油更换量(L) | 25 |
| 冷却液(L ) | 23 |
| 液压系统(L) | 240 |
| 运输总长度(mm) | 9500 |
| 运输总宽度(mm) | 2860 |
| 运输总高度(mm) | 2970 |
| 驾驶室全高(mm) | 2960 |
| 配重离地间隙(mm) | 1040 |
| 最小离地间隙(mm ) | 450 |
| 后端回转半径(mm ) | 2750 |
| 履带总长度(mm) | 4170 |
| 履带轨距(mm) | 2200 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 履带总宽度(mm) | 2800 |
| 履带接地长度(mm) | 3370 |
| 最大挖掘半径(mm) | 9910 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6660 |
| 最大挖掘高度(mm) | 9610 |
| 最大卸载高度(mm) | 6790 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6040 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 无 |
| 动臂回转角度(左/右°) | 无 |
设备介绍:
我们为您呈现的是一台2013年最后一批生产的日立ZX200-3G挖掘机,这台设备自新车购买以来仅工作了105小时,几乎处于全新状态。机主一手持有,保养得当,确保了其卓越的工作性能和可靠性。 动力方面,该挖机搭载了一款高效可靠的发动机(预计为Isuzu AH-4HK1X),提供强劲的动力输出,最大功率可达110kW。这款发动机以其出色的燃油经济性和低排放特性著称,在保证强大挖掘力的同时有效降低了运营成本。 液压系统是本机型的一大亮点,配备了先进的液压泵及马达组合,能够实现快速响应和平稳操作。无论是精细作业还是重载挖掘任务,都能轻松应对,展现出色的操控性和灵活性。此外,经过优化设计的油路布局进一步减少了能量损失,提高了工作效率。 作为一台高性能的小型挖掘机,日立ZX200-3G不仅拥有紧凑的车身结构便于在狭窄空间内自由移动,还具备宽敞舒适的驾驶室环境,为操作员提供了良好的视野与舒适度体验。结合其极低的使用时长以及近乎全新的车况条件,这无疑是一次难得的投资机会,非常适合寻求高品质二手工程机械的用户考虑。
设备照片:

















其他在售二手:

日立ZX200-3G-2013年
面议江西省宜春市
1945小时前

日立ZX200-3G-2016年
面议浙江宁波
224031天前

日立ZX200-3G-2011年
面议安徽合肥
15781天前

日立ZX200-3G-2016年
面议浙江宁波
108575天前
日立ZX200-3G-2013年
面议江西省宜春市
1945小时前
日立ZX200-3G-2016年
面议浙江宁波
224031天前
日立ZX200-3G-2011年
面议安徽合肥
15781天前
日立ZX200-3G-2016年
面议浙江宁波
108575天前

下载APP





