
住友 SH240-5 24吨
10.7万
2016年 | 浙江温州| 编号 | 1040760 |
| 品牌 | 住友 |
| 型号 | SH240-5 |
| 吨位 | 24吨 |
| 吨位(吨) | 24 |
| 整机工作重量(kg) | 24600 |
| 铲斗容量(m³) | 1.1-1.3 |
| 动臂长度(mm) | 5850 |
| 斗杆长度(mm) | 3000 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 五十铃 AH-4HK1X(Tie 3) |
| 额定功率(kw/rpm) | 132.1/2000 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 115×125 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 排量(L) | 5.193 |
| 工作形式 | 四冲程,直接喷射,全电子控制,涡轮增压柴油发动机带中冷 |
| 接地比压(Kpa) | 48 |
| 回转速度(rpm) | 10.7 |
| 爬坡能力(%) | 70/35° |
| 铲斗挖掘力(kN) | 162(标准模式)/174(加力模式) |
| 斗杆挖掘力(kN) | 120(标准模式)/129(加力模式) |
| 行走速度(km/h) | 3.5/5.5 |
| 主溢流设定压力(Mpa) | 34.3 |
| 回转液压马达型式 | 定量轴向柱塞马达 |
| 行走液压马达型式 | 变量轴向柱塞马达 |
| 主泵最大流量(l/min) | 468 |
| 行走液压回路(Mpa) | 34.3 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 28.9 |
| 液压破碎管路是否标配 | 否 |
| 主泵类型 | 变量轴向柱塞泵×2+齿轮泵×1 |
| 工作液压油路(Mpa) | 36.8 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 130×1070 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 145×1660 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 130×1335 |
| 燃油箱(L) | 410 |
| 液压油箱(L) | 147 |
| 发动机油更换量(L) | 23.1 |
| 冷却液(L ) | 25.2 |
| 液压系统(L) | 250 |
| 运输总长度(mm) | 9930 |
| 运输总宽度(mm) | 3190 |
| 运输总高度(mm) | 3150 |
| 驾驶室全高(mm) | 3000 |
| 配重离地间隙(mm) | 1100 |
| 最小离地间隙(mm ) | 460 |
| 前段工作装置最小回转半径(mm) | 3950 |
| 后端回转半径(mm ) | 2940 |
| 上车宽度(mm) | 2770 |
| 履带总长度(mm) | 4650 |
| 履带轨距(mm) | 2590 |
| 履带板宽度(mm) | 600 |
| 履带总宽度(mm) | 3190 |
| 履带接地长度(mm) | 3840 |
| 最大挖掘半径(mm) | 10280 |
| 最大挖掘深度(mm) | 6900 |
| 最大挖掘高度(mm) | 9760 |
| 最大卸载高度(mm) | 6760 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 6140 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无推土铲 |
| 推土板宽度×高度(mm) | 无推土铲 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 10100 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 6740 |
设备介绍:
现有一台性能卓越的二手住友240-5挖掘机,售价仅为10.7万元。这台设备拥有丰富的工作记录,累计使用时间约为(具体小时数未提供,需确认)。它配备了强劲的动力系统,搭载了高效的发动机,型号为(具体型号未提供,需确认),输出功率预计在160-180千瓦之间,确保了出色的挖掘能力和高效的工作效率。 液压系统方面,该挖机采用了先进的液压泵和液压马达组合,能够实现精准控制和平稳操作。其液压泵可能为变量柱塞泵,能够在不同工况下自动调节流量,提高工作效率;而液压马达则提供了强大的驱动力,使得整机在重载作业时依然保持稳定可靠。 住友240-5挖掘机的主要优点包括: 1. 高效节能:采用优化设计的发动机与液压系统匹配方案,有效降低油耗,提升燃油经济性。 2. 耐用性强:结构件选用优质钢材制造,并经过严格测试,保证了长时间高强度作业下的使用寿命。 3. 操作简便:人性化设计的驾驶室布局以及直观易懂的操作面板,即使是初次使用者也能快速上手。 4. 维护方便:关键部件易于拆装检查,日常保养简单快捷,降低了维修成本。 随车附带大量图片及视频资料可供参考,欢迎来电咨询或实地考察!
设备照片:

















其他在售二手:

住友SH240-5-2015年
10.8万贵州
17862天前

住友SH240-5-2016年
10万江西吉安
12614天前

住友SH240-5-2016年
面议江西宜春
11546天前

住友SH240-5-2016年
10.7万浙江温州
13641周前
住友SH240-5-2015年
10.8万贵州
17862天前
住友SH240-5-2016年
10万江西吉安
12614天前
住友SH240-5-2016年
面议江西宜春
11546天前
住友SH240-5-2016年
10.7万浙江温州
13641周前

下载APP





