
小松 PC110-7 11吨
8万
2016年 | 山东济南| 编号 | 1023214 |
| 品牌 | 小松 |
| 型号 | PC110-7 |
| 吨位 | 11吨 |
| 吨位(吨) | 11 |
| 整机工作重量(kg) | 10980 |
| 铲斗容量(m³) | 0.48 |
| 动臂长度(mm) | 4260 |
| 斗杆长度(mm) | 2260 |
| 原产地 | 山东济宁 |
| 动力 | 传统动力 |
| 厂商 | 合资/进口 |
| 铲斗 | 反铲 |
| 发动机型号 | 小松 SAA4D95LE-3 |
| 额定功率(kw/rpm) | 65/2200 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 缸径×行程(mm) | 95×115 |
| 排量(L) | 3.26 |
| 工作形式 | 4冲程、后冷却、直喷;符合2001年EPA/EU/日本2级排放标准。 |
| 接地比压(Kpa) | 0.37 |
| 回转速度(rpm) | 11 |
| 爬坡能力(%) | 70/30° |
| 铲斗挖掘力(kN) | 86 |
| 斗杆挖掘力(kN) | 56 |
| 行走速度(km/h) | 2.7-5.5 |
| 回转液压马达型式 | 轴向柱塞马达×1(带回转保持阀) |
| 行走液压马达型式 | 轴向柱塞马达×2(带停车制动器) |
| 主泵最大流量(l/min) | 226L/min |
| 行走液压回路(Mpa) | 355 |
| 回转液压回路(Mpa ) | 295 |
| 控制液压回路(Mpa ) | 325 |
| 液压破碎管路是否标配 | 否 |
| 铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm) | 104×885×60 |
| 斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm) | 133×1005×75 |
| 动臂油缸-个数×缸径×行程(mm) | 110×980×65 |
| 燃油箱(L) | 247 |
| 液压油箱(L) | 90 |
| 发动机油更换量(L) | 11 |
| 冷却液(L ) | 13.4 |
| 运输总长度(mm) | 7170 |
| 运输总宽度(mm) | 2490 |
| 运输总高度(mm) | 2810 |
| 驾驶室全高(mm) | 2810 |
| 配重离地间隙(mm) | 855 |
| 最小离地间隙(mm ) | 400 |
| 后端回转半径(mm ) | 2110 |
| 履带总长度(mm) | 3435 |
| 履带轨距(mm) | 1990 |
| 履带板宽度(mm) | 500 |
| 履带总宽度(mm) | 2490 |
| 履带接地长度(mm) | 2705 |
| 最大挖掘半径(mm) | 7730 |
| 最大挖掘深度(mm) | 5060 |
| 最大挖掘高度(mm) | 7910 |
| 最大卸载高度(mm) | 5650 |
| 最大垂直挖掘深度(mm) | 4570 |
| 推土铲举升或推深(mm) | 无推土铲 |
| 停机面最大挖掘半径(mm) | 7600 |
| 最大有效挖掘深度(mm) | 4730 |
设备介绍:
精品小松PC110-7二手挖掘机,纯土方作业车,工地施工表现卓越。该设备工作时间适中,预计使用小时数约为5000小时,整体车况极佳,维护保养得当,确保了长期稳定运行。 动力系统方面,小松PC110-7搭载了高效的SAA4D92LE-5发动机,额定功率为63千瓦,具备强劲的动力输出和出色的燃油经济性,能够轻松应对各种复杂工况。此外,该发动机符合环保标准,减少了对环境的影响。 液压系统方面,配备了高性能的变量柱塞泵和液压马达,确保了平顺且高效的操作体验。液压系统的精准控制和快速响应,使得挖掘、装载等作业更加灵活自如,大大提高了工作效率。 该设备的主要优点包括: - 纯土方作业设计,适用于多种土方工程 - 强劲的动力系统,保证了高效稳定的作业性能 - 先进的液压系统,提升了操作的灵活性和平顺性 - 车况良好,维护保养到位,使用寿命长 目前,该设备价格优惠,比市场价便宜了8万多,性价比极高,是您投资的理想选择。欢迎来电咨询或实地考察!
设备照片:

















其他在售二手:

小松PC110-7-2010年
8万山东济南
63466小时前

小松PC110-7-2015年
10.9万贵州
13048小时前

小松PC110-7-2015年
11.2万贵州
68698小时前

小松PC110-7-2014年
8万广东深圳
61023小时前
小松PC110-7-2010年
8万山东济南
63466小时前
小松PC110-7-2015年
10.9万贵州
13048小时前
小松PC110-7-2015年
11.2万贵州
68698小时前
小松PC110-7-2014年
8万广东深圳
61023小时前

下载APP





